BACHARELADO EM ENFERMAGEM
Autorizado pelo MEC, Portaria nº 209, de 29/04/2019.
Baixar Portaria do Curso
Inscrição aqui
- Modalidade: Presencial
- Número de Vagas: 90 (noventa)
- Turno(s) de funcionamento: Diurno (Matutino e Vespertino)
- Dimensão das turmas: 30 (trinta) estudantes em média cada turma
- Regime de Matrícula: Semestral
- Prazo mínimo para integralização do curso: 10 (dez) semestres – 5 anos
- Duração Máxima: 15 (quinze) semestres – 7 ½anos
- Carga horária mínima: 4.280 (quatro mil duzentos e oitenta) horas
Estrutura Curricular
1º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
ANATOMIA HUMANA | 80 |
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 40 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 40 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 60 |
CITOLOGIA E BIOLOGIA MOLECULAR | 60 |
SOCIOLOGIA | 40 |
TOTAL | 320 |
2º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
ANTROPOLOGIA | 40 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
MICROBIOLOGIA | 60 |
BIOQUÍMICA | 60 |
BASES CONCEITUAIS DO CUIDAR | 60 |
FISIOLOGIA | 80 |
PRIMEIROS SOCORROS | 40 |
TOTAL | 400 |
3º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
IMUNOLOGIA | 80 |
PARASITOLOGIA | 60 |
FARMACOLOGIA | 80 |
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 80 |
BIOESTATÍSTICA | 60 |
GENÉTICA HUMANA | 60 |
TOTAL | 420 |
4º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
PATOLOGIA GERAL | 70 |
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II | 120 |
ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 80 |
EDUCAÇÃO ALIMENTAR | 60 |
EPIDEMIOLOGIA | 60 |
LIBRAS | 40 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
TOTAL | 470 |
5º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO I | 130 |
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM | 40 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II | 90 |
MEIO AMBIENTE E SAÚDE | 40 |
EMPREENDEDORISMO ESTRATÉGICO NA ENFERMAGEM | 40 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO TRABALHADOR | 60 |
ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ENFERMAGEM | 40 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
TOTAL | 480 |
6º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 90 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER I | 60 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO NEONATO | 80 |
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | 40 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REGISTRO EM SAÚDE | 60 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
TOTAL | 370 |
7º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
PRÁTICA PEDAGÓGICA | 40 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II | 80 |
GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA | 60 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO II | 180 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
TOTAL | 400 |
8º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 100 |
GESTÃO EM UNIDADE HOSPITALAR | 60 |
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA | 40 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO | 90 |
ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA E GRUPOS VULNERÁVEIS |
40 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 |
TOTAL | 370 |
9º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ATENÇÃO
BÁSICA |
430 |
TOTAL | 490 |
10º SEMESTRE | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ATENÇÃO HOSPITALAR |
420 |
TOTAL | 480 |
Carga horária total do curso | 4.280 h/a |
DISCIPLINA OPTATIVAS | |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 45 |
INTRODUÇÃO A CINESIOLOGIA | 30 |
INTERPRETAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES | 60 |
ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA | 60 |
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL | 60 |
TOTAL | 255 |